


대상 : 총 802개의 웹페이지 평가
(정부기관 483개, 시민사회단체 183개, 민간부문 96개, 국회의원 및 정당 40개)
웹 접근성 사용자 평가 지표와 배점
| NO | 평가항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 1 | 텍스트가 아닌 콘텐츠에 대체 텍스트가 제공되는가? | 25 |
| 2 | 제공된 대체 텍스트는 적절하고 간결한가? | 10 |
| 3 | 팝업창이 사용되고 있는가? | 7 |
| 4 | 프레임이 사용되고 있는가? | 3 |
| 5 | 키보드로 모든 상호작용 콘텐츠에 접근할 수 있는가? | 25 |
| 6 | 키보드를 사용하여 웹사이트에서 제공하는 모든 메뉴에 접근할 수 있는가? | 10 |
| 7 | ActiveX 컨트롤이 사용되고 있는가? | 7 |
| 8 | 플래시 애니메이션을 사용되고 있는가? | 3 |
| 9 | 사이트 맵을 제공하는가? | 5 |
| 10 | 소리가 난다면 소리를 표시, 제어하는 장치가 제공되고 있는가? | 5 |
| 총점 | 100 | |
웹 접근성 우수 사이트 상위 10위
| 부문 | 순위 | 기관명 | URL | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 공공부문 | 1 | 문화관광부 | http://www.mct.go.kr/ | 25 |
| 2 | 태백시청 | http://taebaek.go.kr/ | 10 | |
| 3 | 관세청 | http://www.customs.go.kr/ | 7 | |
| 4 | 재정경제부 | http://www.mofe.go.kr/ | 3 | |
| 5 | 국가인권위원회 | http://www.humanrights.go.kr/ | 25 | |
| 6 | 경상남도청 | http://www.gsnd.net/ | 10 | |
| 7 | 정보통신부 | http://www.mic.go.kr/ | 7 | |
| 8 | 한국정보문화진흥원 | http://www.kado.or.kr/ | 3 | |
| 9 | 경상북도청 | http://www.gyeongbuk.go.kr/ | 5 | |
| 민간부문 | 10 | 문화연대 | http://www.culturalaction.org/ | 5 |
- 우수 사이트 10곳에 웹 접근성 우수사이트 인증 마크를 수여 (2007년 5월 현재 5개 사이트 사용)

